关键性能指标
100 MHz、300 MHz 和 500 MHz 带宽型号高级触发套件
TekProbe® 接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
选配择使用内部电池供电,不使用有线电源即可获得高达 3 小时的工作时间
601 串行数字视频模块
常规平台测试
TDS3000C 系列电气特点
特点 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
计算得出的上升时间(典型) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
输入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | |||||
每条通道的取样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
记录长度 | 10 k 点 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直灵敏度,1 MΩ | 1 mV/div 至 10 V/div | |||||
垂直灵敏度,50 Ω | 1 mV/div 至 1 V/div | |||||
输入耦合 | 交流、直流、GND | |||||
输入阻抗 | 并联 13 pF 或 50 Ω 端子时1 MΩ | |||||
直流增益精度 | ±2% | |||||
最大输入电压,1 MΩ | 150 VRMS,峰值 ≤400 V | |||||
最大输入电压,50 Ω | 5 VRMS,峰值 ≤30 V | |||||
位置范围 | ±5 格 | |||||
带宽极限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz |
时基范围 | 4 ns 至 10 s | 4 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s |
时基精度 | 在任意 1 ms 时间间隔上为 ±20 ppm | |||||
输入/输出接口 | ||||||
以太网端口 | RJ-45 连接器,支持 10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板 USB 2.0 主控端口 支持 USB 盘 | |||||
GPIB 端口 | 全讲/听模式、设置和测量 (选配配 TDS3GV 通信模块) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9 插头连接器,全讲/听模式;控制所有模式、设置和测量 波特率最大为 38400 (选配配 TDS3GV 通信模块) | |||||
VGA 视频端口 | DB-15 孔式连接器,在配有 VGA 的大型监视器上直接显示监视器输出 (选配配 TDS3GV 通信模块) | |||||
外部触发输入 | BNC 连接器,输入阻抗 >1 MΩ,并联 17 pF;最大输入电压为 150 VRMS |
无
相关文档下载