品牌:Keysight(原Agilent)
型号:DPO7054/DPO7104/DPO7254/DPO7354
技术指标:500 MHz/1 GHz/2.5 GHz/2.5 GHz
垂直系统
| DPO7054 | DPO7104 | DPO7254 | DPO7354 |
输入通道 | 4 | |||
带宽(DSP 带宽增强) | n/a | n/a | n/a | 3.5 GHz*1 |
上升时间(DSP 带宽增强) | n/a | n/a | n/a | 115 ps |
硬件模拟带宽 (-3 dB) | 500 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
上升时间10% to 90% (典型值) | 460 ps | 300 ps | 160 ps | 145 ps |
上升时间20% to 80% (典型值) | 310 ps | 200 ps | 100 ps | 95 ps |
DC 增益精度 | ±1% 偏置/ 位置设为0 | |||
带宽限制 | 取决于仪器型号: 3 GHz, 2.5 GHz, 2 GHz,1 GHz, 500 MHz, 250 MHz 或20 MHz | |||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||
I输入阻抗(可以使用软件选择) | 1 MΩ ±1% with 13 pF ±2 pF or 50 Ω ± 1% | |||
I输入灵敏度 | 1 MΩ: 1 mV/ 格 - 10 V/ 格; 50Ω: 1 mV/ 格 - 1 V/ 格 | |||
垂直分辨率 | 8 位(采用平均功能时>11 位) | |||
最大输入电压, 1 MΩ | ±150 V CAT I, 在200 kHz 以上时额定值以20 dB/10 Hz 比率下降, 最低降至9 VRMS | |||
最大输入电压, 50 Ω5 VRMS, 峰值小于± 24 V |
| |||
定位范围 | ±5 divisions | |||
偏置范围 | 1 mV/ 格 - 50 mV/ 格: ± 1 V 50.5 mV/div to 99.5 mV/div: ±1.5 V – 10 Divisions 100 mV/div to 500 mV/div: ±10 V 505 mV/div to 995 mV/div: ±15 V – 10 Divisions 1 V/div to 5 V/div: ±100 V 5.05 V/div to 10 V/div: ±150 V – 10 Divisions | |||
偏置精度 | 1 mV/div to 9.95 mV/div: ±0.2% (偏置值位置) ±0.1 div ±1.5 mV 10 mV/div to 99.5 mV/div: ±0.35% (偏置值位置) ±0.1 div ±1.5 mV 100 mV/div to 1 V/div: ±0.35% (偏置值位置) ±0.1 div ±15 mV 1.01 V/div to 10 V/div: ±0.25% (偏置值位置) ±0.1 div ±150 mV | |||
任意两条通道之间的延迟(典型值) | ≤ 100 ps (50Ω, DC 耦合和大于等于10 mV/ 格时相等的V/ 格) | |||
通道间隔离度 | ≤ 100 MHz 时≥ 100:1; 100 MHz- 2.5 GHz 时≥ 30:1; 2.5 GHz- 3.5 GHz 时>20:1 |
·概述*1 对幅度超过4 格的正弦波为3 GHz (典型值)。
o 面向串行应用和数字应用的3.5 GHz带宽型号
o 面向所有应用的2.5 GHz、1 GHz和500 MHz 带宽型号
o 在一条通道上实现最高40 GS/s 的实时采样速率,在4条通道上实现高达10 GS/s 的实时采样速率
o 高达400 M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
o >250,000 wfms/s 的最大波形捕获速率
o 用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
o MyScope® 定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
o 事件搜索和标记功能,简便地补偿事件关系
o Pinpoint™ 触发技术,提供了最灵活、性能最高的触发功能,支持1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
o 体积小,重量轻
o 业内最大的12.1" XGA 触摸屏
o 通信模板测试
o 从串行数据流中恢复时钟
o 64 位NRZ串行码型触发
o 分离速率高达1.25 Gb/s 的码型相关影响NRZ 串行测试码型触发
o 低速串行协议触发 (I2C,SPI, RS-232, CAN)
o 具体技术软件解决方案,为以太网和USB2.0一致性测试、抖动、定时、眼图、功率测量和DDR存储器总线
分析提供了内置专业分析系统,提供CAN 和LIN 总线网络设计
o OpenChoice® 软件,采用MicrosoftWindows XP 操作系统,内置组网和扩展分析功能
o 信号完整性、抖动和定时分析
o 验证、调试和检定完善的设计
o 对串行数据流进行满足电信和数据通信行业标准的调试和一致性验证
o 低速串行总线设 (I2C, SPI, CAN, LIN, RS-232)
o 考察瞬态现象
o 功率测量和分析
o 频谱分析
无
没有相关文档